?金融(專(zhuān)升本)專(zhuān)業(yè)課程設置與學(xué)分
專(zhuān)業(yè)層次:專(zhuān)升本 專(zhuān)業(yè)代碼:Y020106
序號 | 課碼 | 課程名稱(chēng) | 學(xué)分 | 備注 |
1 | 00015 | 英語(yǔ)(二) | 14 | |
2 | 00054 | 管理學(xué)原理 | 6 | |
3 | 00067 | 財務(wù)管理學(xué) | 6 | |
4 | 00076 | 國際金融 | 6 | |
5 | 00078 | 銀行會(huì )計學(xué) | 5 | |
6 | 00098 | 國際市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué) | 5 | |
7 | 08390 | 金融風(fēng)險控制與管理 | 5 | |
8 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | |
9 | 00051 | 管理系統中計算機應用 | 4 | |
10 | 00058 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué) | 5 | |
11 | 00066 | 貨幣銀行學(xué) | 6 | |
12 | 00079 | 保險學(xué)原理 | 5 | |
13 | 04183 | 概率論與數理統計(經(jīng)管類(lèi)) | 5 | |
14 | 04184 | 線(xiàn)性代數(經(jīng)管類(lèi)) | 4 | |
15 | 07788 | 國際結算 | 5 | |
16 | 00061 | 國家稅收 | 6 | 免考英語(yǔ)(二)考生的加考課程 |
17 | 00071 | 社會(huì )保障概論 | 5 | |
18 | 00150 | 金融理論與實(shí)務(wù) | 6 | |
19 | 00000 | 畢業(yè)考核(或論文\綜合實(shí)踐\實(shí)驗\實(shí)習等) | 10 | |
合 計 | 93學(xué)分以上 |
注:根據川招考委[2015]79號文件,對外經(jīng)濟管理概論(課碼00053,5學(xué)分)調整為國際市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué)(課碼00098,5學(xué)分);金融市場(chǎng)學(xué)(課碼00077,4學(xué)分)調整為金融風(fēng)險控制與管理(課碼08390,5學(xué)分);外國財政(課碼00068,5學(xué)分)調整為國家稅收(課碼00061,6學(xué)分)。
主考學(xué)校:西南財經(jīng)大學(xué)
增補的主考學(xué)校:四川大學(xué) 電子科技大學(xué) 四川師范大學(xué) 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 四川大學(xué)錦城學(xué)院
國際貿易(專(zhuān)升本)專(zhuān)業(yè)課程設置與學(xué)分
專(zhuān)業(yè)層次:專(zhuān)升本 專(zhuān)業(yè)代碼:Y020110
序號 | 課碼 | 課程名稱(chēng) | 學(xué)分 | 備注 |
1 | 00045 | 企業(yè)經(jīng)濟統計學(xué) | 6 | |
2 | 00098 | 國際市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué) | 5 | |
3 | 00100 | 國際運輸與保險 | 6 | |
4 | 00102 | 世界市場(chǎng)行情 | 4 | |
5 | 00149 | 國際貿易理論與實(shí)務(wù) | 6 | |
6 | 00244 | 經(jīng)濟法概論 | 6 | |
7 | 07750 | 國際投資學(xué) | 6 | |
8 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | |
9 | 00051 | 管理系統中計算機應用 | 4 | |
10 | 00097 | 外貿英語(yǔ)寫(xiě)作 | 8 | |
11 | 04183 | 概率論與數理統計(經(jīng)管類(lèi)) | 5 | |
12 | 04184 | 線(xiàn)性代數(經(jīng)管類(lèi)) | 4 | |
13 | 05844 | 國際商務(wù)英語(yǔ) | 6 | |
14 | 00000 | 畢業(yè)考核(或論文\綜合實(shí)踐\實(shí)驗\實(shí)習等) | 10 | |
合 計 | 78學(xué)分以上 |
注:根據川招考委[2015]79號文件,涉外經(jīng)濟法(課碼00099,4學(xué)分)調整為經(jīng)濟法概論(課碼00244,6學(xué)分);外經(jīng)貿經(jīng)營(yíng)與管理(課碼00101,4學(xué)分)調整為國際貿易理論與實(shí)務(wù)(課碼00149,6學(xué)分)。
主考學(xué)校:四川大學(xué)
增補的主考學(xué)校:電子科技大學(xué) 成都文理學(xué)院
文化產(chǎn)業(yè)(博展方向和文化傳媒方向)(專(zhuān)升本)
專(zhuān)業(yè)課程設置與學(xué)分
專(zhuān)業(yè)層次:專(zhuān)升本 專(zhuān)業(yè)代碼:Y020155
序號 | 課碼 | 課程名稱(chēng) | 學(xué)分 | 備注 |
1 | 00015 | 英語(yǔ)(二) | 14 | |
2 | 04121 | 中國文化導論 | 6 | |
3 | 04122 | 文化產(chǎn)業(yè)與管理 | 5 | |
4 | 04124 | 文化經(jīng)濟學(xué) | 5 | |
5 | 04125 | 文化產(chǎn)業(yè)創(chuàng )意與策劃 | 4 | |
04126 | 文化產(chǎn)業(yè)創(chuàng )意與策劃(實(shí)踐) | 2 | ||
6 | 04140 | 知識產(chǎn)權概論 | 3 | |
7 | 04135 | 會(huì )展產(chǎn)業(yè)概論 | 4 | 博展方向選考課程 |
8 | 04139 | 應用寫(xiě)作 | 4 | 文化傳媒方向選考課程 |
9 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
10 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | |
11 | 04123 | 外國文化導論 | 6 | |
12 | 04127 | 文化市場(chǎng)與營(yíng)銷(xiāo) | 4 | |
04128 | 文化市場(chǎng)與營(yíng)銷(xiāo)(實(shí)踐) | 2 | ||
13 | 05639 | 藝術(shù)品鑒定與經(jīng)營(yíng) | 4 | 博展方向選考課程 |
14 | 05975 | 展示設計 | 5 | |
15 | 06148 | 中國美術(shù)史 | 2 | |
16 | 07074 | 外國美術(shù)史 | 5 | |
17 | 00642 | 傳播學(xué)概論 | 6 | 文化傳媒方向 選考課程 |
18 | 00649 | 出版發(fā)行通論 | 6 | |
19 | 04137 | 民俗文化 | 3 | |
1 | 00853 | 廣告學(xué)(二) | 4 | 免英語(yǔ)(二)考生 加考課程 |
2 | 04131 | 文藝美學(xué) | 5 | |
3 | 07675 | 媒介經(jīng)營(yíng)與管理 | 5 | |
00000 | 畢業(yè)考核(或論文\綜合實(shí)踐\實(shí)驗\實(shí)習等) | 10 | ||
合 計 | 86學(xué)分以上 |
主考學(xué)校:西南交通大學(xué)
增補的主考學(xué)校:四川大學(xué)
投資理財(專(zhuān)升本)專(zhuān)業(yè)課程設置與學(xué)分
專(zhuān)業(yè)層次:專(zhuān)升本 專(zhuān)業(yè)代碼:Y020177
序號 | 課碼 | 課程名稱(chēng) | 學(xué)分 | 備注 |
1 | 00086 | 風(fēng)險管理 | 5 | 專(zhuān)業(yè)核心課 41學(xué)分 |
2 | 04762 | 金融學(xué)概論 | 5 | |
3 | 05175 | 稅收籌劃 | 6 | |
4 | 07250 | 投資學(xué)原理 | 6 | |
5 | 08019 | 理財學(xué) | 4 | |
6 | 08591 | 金融營(yíng)銷(xiāo) | 5 | |
7 | 08592 | 房地產(chǎn)投資 | 5 | |
8 | 12326 | 金融理財分析技術(shù)與技巧 | 5 | |
9 | 00015 | 英語(yǔ)(二)(統) | 14 | 公共基礎課 24學(xué)分 |
10 | 00051 | 管理系統中計算機應用 | 4 | |
11 | 03708 | 中國近代史綱要 | 2 | |
12 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
13 | 04183 | 概率論與數理統計(經(jīng)管類(lèi)) | 5 | 專(zhuān)業(yè)選考課 選考不低于9學(xué)分,不考英語(yǔ)(二)考生再選考14學(xué)分,共計23學(xué)分 |
14 | 04184 | 線(xiàn)性代數(經(jīng)管類(lèi)) | 4 | |
15 | 05318 | 企業(yè)信用管理學(xué) | 4 | |
16 | 05323 | 國際商務(wù)經(jīng)濟學(xué)概論 | 4 | |
17 | 07750 | 國際投資學(xué) | 6 | |
18 | 00000 | 畢業(yè)論文(設計) | 10 | |
合計 | 83學(xué)分以上 |
主考學(xué)校:西南科技大學(xué)
工商企業(yè)管理(專(zhuān)升本)專(zhuān)業(yè)課程設置與學(xué)分
專(zhuān)業(yè)層次:專(zhuān)升本 專(zhuān)業(yè)代碼:Y020202
序號 | 課碼 | 課程名稱(chēng) | 學(xué)分 | 備注 |
1 | 00015 | 英語(yǔ)(二) | 14 | |
2 | 00054 | 管理學(xué)原理 | 6 | |
3 | 00149 | 國際貿易理論與實(shí)務(wù) | 6 | |
4 | 00150 | 金融理論與實(shí)務(wù) | 6 | |
5 | 00151 | 企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰略 | 6 | |
6 | 00152 | 組織行為學(xué) | 4 | |
7 | 00153 | 質(zhì)量管理(一) | 4 | |
8 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | |
9 | 00051 | 管理系統中計算機應用 | 4 | |
10 | 00067 | 財務(wù)管理學(xué) | 6 | |
11 | 00154 | 企業(yè)管理咨詢(xún) | 4 | |
12 | 00185 | 商品流通概論 | 5 | |
13 | 04183 | 概率論與數理統計(經(jīng)管類(lèi)) | 5 | |
14 | 04184 | 線(xiàn)性代數(經(jīng)管類(lèi)) | 4 | |
15 | 10541 | 經(jīng)濟合同運行概論 | 4 | |
1 | 00042 | 社會(huì )經(jīng)濟統計學(xué)原理 | 7 | 免考英語(yǔ)(二)考生加考課程 |
2 | 00061 | 國家稅收 | 6 | |
3 | 00071 | 社會(huì )保障概論 | 5 | |
00000 | 畢業(yè)考核(或論文\綜合實(shí)踐\實(shí)驗\實(shí)習等) | 10 | ||
合 計 | 90學(xué)分以上 |
主考學(xué)校:西南財經(jīng)大學(xué)
增補的主考學(xué)校:四川大學(xué) 電子科技大學(xué) 西南交通大學(xué) 成都理工大學(xué) 四川師范大學(xué) 西華大學(xué)
成都信息工程大學(xué) 西華師范大學(xué) 成都師范學(xué)院 四川理工學(xué)院 成都學(xué)院 攀枝花學(xué)院
會(huì )計(專(zhuān)升本)專(zhuān)業(yè)課程設置與學(xué)分
專(zhuān)業(yè)層次:專(zhuān)升本 專(zhuān)業(yè)代碼:Y020204
序號 | 課碼 | 課程名稱(chēng) | 學(xué)分 | 備注 |
1 | 00015 | 英語(yǔ)(二) | 14 | |
2 | 00058 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué) | 5 | |
3 | 00149 | 國際貿易理論與實(shí)務(wù) | 6 | |
4 | 00150 | 金融理論與實(shí)務(wù) | 6 | |
5 | 00159 | 高級財務(wù)會(huì )計 | 6 | |
6 | 00160 | 審計學(xué) | 4 | |
7 | 00161 | 財務(wù)報表分析(一) | 5 | |
8 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | |
9 | 00051 | 管理系統中計算機應用 | 4 | |
10 | 00158 | 資產(chǎn)評估 | 4 | |
11 | 00162 | 會(huì )計制度設計 | 5 | |
12 | 04183 | 概率論與數理統計(經(jīng)管類(lèi)) | 5 | |
13 | 04184 | 線(xiàn)性代數(經(jīng)管類(lèi)) | 4 | |
14 | 05327 | 稅務(wù)會(huì )計 | 4 | |
15 | 07246 | 會(huì )計電算化基礎 | 4 | |
1 | 00042 | 社會(huì )經(jīng)濟統計學(xué)原理 | 7 | 免考英語(yǔ)(二) 考生加考課程 |
2 | 00061 | 國家稅收 | 6 | |
3 | 00071 | 社會(huì )保障概論 | 5 | |
00000 | 畢業(yè)考核(或論文\綜合實(shí)踐\實(shí)驗\實(shí)習等) | 10 | ||
合 計 | 88學(xué)分以上 |
注:根據川招考委[2015]79號文件,外國財政(課碼00068,5學(xué)分)調整為國家稅收(課碼00061,6學(xué)分)。
主考學(xué)校:西南財經(jīng)大學(xué)
增補的主考學(xué)校:四川大學(xué) 電子科技大學(xué) 西南交通大學(xué) 西南石油大學(xué) 西南科技大學(xué) 西華大學(xué) 成都理工大學(xué) 四川師范大學(xué) 西華師范大學(xué) 內江師范學(xué)院 樂(lè )山師范學(xué)院 成都師范學(xué)院 成都學(xué)院
四川理工學(xué)院 四川文理學(xué)院 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 成都文理學(xué)院 四川大學(xué)錦城學(xué)院 攀枝花學(xué)院
西南交通大學(xué)希望學(xué)院
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(專(zhuān)升本)專(zhuān)業(yè)課程設置與學(xué)分
專(zhuān)業(yè)層次:專(zhuān)升本 專(zhuān)業(yè)代碼:Y020208
序號 | 課碼 | 課程名稱(chēng) | 學(xué)分 | 備注 |
1 | 00015 | 英語(yǔ)(二) | 14 | |
2 | 00098 | 國際市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué) | 5 | |
3 | 00149 | 國際貿易理論與實(shí)務(wù) | 6 | |
4 | 00150 | 金融理論與實(shí)務(wù) | 6 | |
5 | 00183 | 消費經(jīng)濟學(xué) | 4 | |
6 | 00185 | 商品流通概論 | 5 | |
7 | 00186 | 國際商務(wù)談判 | 5 | |
8 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | |
9 | 00051 | 管理系統中計算機應用 | 4 | |
10 | 00055 | 企業(yè)會(huì )計學(xué) | 6 | |
11 | 00184 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃 | 5 | |
12 | 04183 | 概率論與數理統計(經(jīng)管類(lèi)) | 5 | |
13 | 04184 | 線(xiàn)性代數(經(jīng)管類(lèi)) | 4 | |
1 | 00054 | 管理學(xué)原理 | 6 | 免英語(yǔ)(二)考生加考課程 |
2 | 00066 | 貨幣銀行學(xué) | 6 | |
3 | 00151 | 企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰略 | 6 | |
00000 | 畢業(yè)考核(或論文\綜合實(shí)踐\實(shí)驗\實(shí)習等) | 10 | ||
合 計 | 81學(xué)分以上 |
主考學(xué)校:西南財經(jīng)大學(xué)
增補的主考學(xué)校:四川大學(xué) 西南交通大學(xué) 電子科技大學(xué) 成都理工大學(xué) 四川師范大學(xué) 西華大學(xué) 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 四川大學(xué)錦城學(xué)院 四川工商學(xué)院
旅游管理(專(zhuān)升本)專(zhuān)業(yè)課程設置與學(xué)分
專(zhuān)業(yè)層次:專(zhuān)升本 專(zhuān)業(yè)代碼:Y020210
序號 | 課碼 | 課程名稱(chēng) | 學(xué)分 | 備注 |
1 | 00058 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué) | 5 | |
2 | 00152 | 組織行為學(xué) | 4 | |
3 | 00189 | 旅游與飯店會(huì )計 | 6 | |
4 | 00197 | 旅游資源規劃與開(kāi)發(fā) | 5 | |
5 | 00198 | 旅游企業(yè)投資與管理 | 4 | |
6 | 00199 | 中外民俗 | 4 | |
7 | 00200 | 客源國概況 | 4 | |
8 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | |
9 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
10 | 00196 | 專(zhuān)業(yè)英語(yǔ) | 12 | |
11 | 00202 | 飯店前廳與客房管理 | 4 | |
12 | 00910 | 網(wǎng)絡(luò )經(jīng)濟與企業(yè)管理 | 6 | |
13 | 06124 | 旅游文化學(xué) | 5 | |
14 | 00000 | 畢業(yè)考核(或論文、綜合實(shí)踐、實(shí)踐、實(shí)習) | 10 | |
合計 | 75學(xué)分以上 |
注:根據川招考委[2015]79號文件,對外經(jīng)濟管理概論(課碼00053,5學(xué)分)調整為網(wǎng)絡(luò )經(jīng)濟與企業(yè)管理(課碼00910,6學(xué)分)。
主考學(xué)校:四川大學(xué)
增補的主考學(xué)校:電子科技大學(xué) 成都信息工程大學(xué) 西華大學(xué) 西華師范大學(xué) 成都師范學(xué)院
成都學(xué)院 宜賓學(xué)院 四川旅游學(xué)院 成都理工大學(xué) 四川大學(xué)錦城學(xué)院
旅游管理專(zhuān)業(yè)(專(zhuān)升本)考試計劃調整前后課程替代表
專(zhuān)業(yè)代碼:Y020210
原計劃考試課程 | 調整后考試課程 | ||
課程代碼 | 課程名稱(chēng) | 課程代碼 | 課程名稱(chēng) |
00004 | 毛澤東思想概論 | 03708 | 中國近代史綱要 |
00152 | 組織行為學(xué) | 00152 | 組織行為學(xué) |
00053 | 對外經(jīng)濟管理概論 | 00910 | 網(wǎng)絡(luò )經(jīng)濟與企業(yè)管理 |
00067 00189 | 財務(wù)管理學(xué)或 旅游企業(yè)會(huì )計(加考課) | 00189 | 旅游與飯店會(huì )計 |
00198 | 旅游企業(yè)投資與管理 | 00198 | 旅游企業(yè)投資與管理 |
00197 | 旅游資源規劃與開(kāi)發(fā) | 00197 | 旅游資源規劃與開(kāi)發(fā) |
00199 | 中外民俗概論 | 00199 | 中外民俗概論 |
00200 | 客源國概況 | 00200 | 客源國概況 |
00058 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué) | 00058 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué) |
00009 00051 | 政治經(jīng)濟學(xué)(財經(jīng)類(lèi))(加考課)或 管理系統中計算機應用 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 |
00196 | 專(zhuān)業(yè)英語(yǔ) | 00196 | 專(zhuān)業(yè)英語(yǔ) |
04183 | 概率論與數理統計(經(jīng)管類(lèi)) | 00202 | 飯店前廳與客房管理 |
04184 | 線(xiàn)性代數(經(jīng)管類(lèi)) | 06124 | 旅游文化學(xué) |
00191 | 旅行社經(jīng)營(yíng)與管理(加考課) | 00191 | 旅行社經(jīng)營(yíng)與管理(加考課) |
00193 | 飯店管理原理(加考課) | 00193 | 飯店管理概論(加考課) |
00192 | 旅游市場(chǎng)學(xué)(加考課) | 06011 | 旅游學(xué)概論(加考課) |
00000 | 畢業(yè)考核(或論文、綜合實(shí)踐、實(shí)驗、實(shí)習等) | 00000 | 畢業(yè)考核(或論文、綜合實(shí)踐、實(shí)驗、實(shí)習等) |
企業(yè)財務(wù)管理(專(zhuān)升本)專(zhuān)業(yè)課程設置與學(xué)分
專(zhuān)業(yè)層次:專(zhuān)升本 專(zhuān)業(yè)代碼:Y020213
序號 | 課碼 | 課程名稱(chēng) | 學(xué)分 | 備注 |
1 | 00058 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué) | 5 | 專(zhuān)業(yè)核心課 35學(xué)分 |
2 | 08390 | 金融風(fēng)險控制與管理 | 5 | |
3 | 00146 | 中國稅制 | 4 | |
4 | 00157 | 管理會(huì )計(一) | 6 | |
5 | 00160 | 審計學(xué) | 4 | |
6 | 00207 | 高級財務(wù)管理 | 6 | |
7 | 00208 | 國際財務(wù)管理 | 5 | |
8 | 00015 | 英語(yǔ)(二)(統) | 14 | 公共基礎課 24學(xué)分 |
9 | 00051 | 管理系統中計算機應用 | 4 | |
10 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | |
11 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
12 | 04184 | 線(xiàn)性代數(經(jīng)管類(lèi)) | 4 | 專(zhuān)業(yè)選考課 不低于13學(xué)分 |
13 | 00158 | 資產(chǎn)評估 | 4 | |
14 | 04183 | 概率論與數理統計(經(jīng)管類(lèi)) | 5 | |
15 | 00042 | 社會(huì )經(jīng)濟統計學(xué)原理 | 7 | 不考英語(yǔ)(二) 的加考課程 |
16 | 00061 | 國家稅收 | 6 | |
17 | 00071 | 社會(huì )保障概論 | 5 | |
18 | 00000 | 畢業(yè)考核(或論文\綜合實(shí)踐\實(shí)驗\實(shí)習等) | 10 | |
合 計 | 不低于82學(xué)分 |
注:根據川招考委[2015]79號文件,金融市場(chǎng)學(xué)(課碼00077,5學(xué)分)調整為金融風(fēng)險控制與管理(課碼08390,5學(xué)分),外國財政(課碼00068,5學(xué)分)調整為國家稅收(課碼00061,6學(xué)分)。
主考學(xué)校:四川師范大學(xué)
電子商務(wù)(專(zhuān)升本)專(zhuān)業(yè)課程設置與學(xué)分
專(zhuān)業(yè)層次:專(zhuān)升本 專(zhuān)業(yè)代碼:Y020216
序號 | 課碼 | 課程名稱(chēng) | 學(xué)分 | 備注 |
1 | 00015 | 英語(yǔ)(二) | 14 | |
2 | 00910 | 網(wǎng)絡(luò )經(jīng)濟與企業(yè)管理 | 6 | |
3 | 02628 | 管理經(jīng)濟學(xué) | 5 | |
4 | 04682 | 電子商務(wù)技術(shù) | 3 | |
5 | 08395 | 網(wǎng)絡(luò )金融與管理 | 4 | |
6 | 03595 | 網(wǎng)絡(luò )營(yíng)銷(xiāo) | 4 | |
03596 | 網(wǎng)絡(luò )營(yíng)銷(xiāo)(實(shí)踐) | 2 | ||
7 | 08674 | 計算機網(wǎng)絡(luò )基礎 | 4 | |
08675 | 計算機網(wǎng)絡(luò )基礎(實(shí)踐) | 1 | ||
8 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | |
9 | 00020 | 高等數學(xué)(一) | 6 | |
10 | 00915 | 電子商務(wù)與現代物流 | 3 | |
00916 | 電子商務(wù)與現代物流(實(shí)踐) | 3 | ||
11 | 00996 | 電子商務(wù)法概論 | 6 | |
12 | 00997 | 電子商務(wù)安全導論 | 3 | |
00998 | 電子商務(wù)安全導論(實(shí)踐) | 2 | ||
13 | 08413 | 數據庫原理與應用 | 3 | |
14 | 09537 | 動(dòng)態(tài)網(wǎng)站編程基礎 | 6 | |
15 | 10540 | 網(wǎng)絡(luò )財務(wù) | 5 | |
1 | 00104 | 證券投資分析 | 5 | 免考英語(yǔ)(二)考生加考課程 |
2 | 00151 | 企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰略 | 6 | |
3 | 00185 | 商品流通概論 | 5 | |
00000 | 畢業(yè)考核(或論文\綜合實(shí)踐\實(shí)驗\實(shí)習等) | 10 | ||
合 計 | 92學(xué)分以上 |
注:課程調整詳見(jiàn)川招考委[2009]88號文。
主考學(xué)校:西南交通大學(xué)
增補的主考學(xué)校:電子科技大學(xué) 四川師范大學(xué) 成都信息工程大學(xué)
人力資源管理(專(zhuān)升本)專(zhuān)業(yè)課程設置與學(xué)分
專(zhuān)業(yè)層次:專(zhuān)升本 專(zhuān)業(yè)代碼:Y020218
序號 | 課碼 | 課程名稱(chēng) | 學(xué)分 | 備注 |
1 | 00015 | 英語(yǔ)(二) | 14 | |
2 | 00054 | 管理學(xué)原理 | 6 | |
3 | 00182 | 公共關(guān)系學(xué) | 4 | |
4 | 06088 | 管理思想史 | 9 | |
5 | 06089 | 勞動(dòng)關(guān)系與勞動(dòng)法 | 6 | |
6 | 06090 | 人員素質(zhì)測評理論與方法 | 6 | |
7 | 06093 | 人力資源開(kāi)發(fā)與管理 | 6 | |
8 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | |
9 | 00041 | 基礎會(huì )計學(xué) | 5 | |
10 | 00051 | 管理系統中計算機應用 | 4 | |
11 | 00889 | 經(jīng)濟學(xué)(二) | 5 | |
12 | 06091 | 薪酬管理 | 6 | |
13 | 06092 | 工作分析 | 4 | |
14 | 00034 | 社會(huì )學(xué)概論 | 6 | 免考英語(yǔ)(二)考生加考課程 |
15 | 00277 | 行政管理學(xué) | 6 | |
16 | 00000 | 畢業(yè)考核(或論文\綜合實(shí)踐\實(shí)驗\實(shí)習等) | 10 | |
合 計 | 85學(xué)分以上 |
注:根據川招考委[2015]79號文件,經(jīng)濟學(xué)(課碼00800,5學(xué)分)調整為經(jīng)濟學(xué)(二)(課碼00889,5學(xué)分)。
主考學(xué)校:四川大學(xué)
增補的主考學(xué)校:電子科技大學(xué) 成都信息工程大學(xué) 西華師范大學(xué) 四川文理學(xué)院 四川大學(xué)錦城學(xué)院
四川旅游學(xué)院 西南交通大學(xué)
建筑經(jīng)濟管理(專(zhuān)升本)專(zhuān)業(yè)課程設置與學(xué)分
專(zhuān)業(yè)層次:專(zhuān)升本 專(zhuān)業(yè)代碼:Y020221
序號 | 課碼 | 課程名稱(chēng) | 學(xué)分 | 備注 |
1 | 00015 | 英語(yǔ)(二) | 14 | |
2 | 01564 | 工程建設監理概論 | 4 | |
3 | 02204 | 經(jīng)濟管理 | 5 | |
4 | 02447 | 建筑經(jīng)濟與企業(yè)管理 | 4 | |
5 | 02460 | 工程質(zhì)量與進(jìn)度控制 | 4 | |
6 | 02657 | 建筑工程技術(shù)經(jīng)濟學(xué) | 4 | |
7 | 02658 | 建筑工程項目管理 | 3 | |
8 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | |
9 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
10 | 00043 | 經(jīng)濟法概論(財經(jīng)類(lèi)) | 4 | |
11 | 02197 | 概率論與數理統計(二) | 3 | |
12 | 02275 | 計算機基礎與程序設計 | 3 | |
13 | 02627 | 運籌學(xué)與系統分析 | 5 | |
14 | 02631 | 計算機輔助管理 | 5 | |
15 | 02655 | 建筑施工(二) | 4 | |
1 | 00041 | 基礎會(huì )計學(xué) | 5 | 免考英語(yǔ)(二)考生加考課程 |
2 | 00170 | 建筑工程定額與預算 | 4 | |
3 | 02389 | 建筑材料 | 2 | |
00000 | 畢業(yè)考核(或論文\綜合實(shí)踐\實(shí)驗\實(shí)習等) | 10 | ||
合 計 | 75學(xué)分以上 |
注:原建筑監理概論(課碼09004,4學(xué)分)調整為工程建設監理概論(課碼01564,4學(xué)分);管理學(xué)原理(課碼00054,6學(xué)分)調整為經(jīng)濟管理(課碼02204,5學(xué)分)。
主考學(xué)校:西南科技大學(xué)
增補的主考學(xué)校:四川大學(xué) 電子科技大學(xué) 西南石油大學(xué) 成都理工大學(xué) 西華大學(xué) 西華師范大學(xué) 四川理工學(xué)院
物業(yè)管理(專(zhuān)升本)專(zhuān)業(yè)課程設置與學(xué)分
專(zhuān)業(yè)層次:專(zhuān)升本 專(zhuān)業(yè)代碼:Y020222
序號 | 課碼 | 課程名稱(chēng) | 學(xué)分 | 備注 |
1 | 00015 | 英語(yǔ)(二) | 14 | |
2 | 00054 | 管理學(xué)原理 | 6 | |
3 | 00147 | 人力資源管理(一) | 6 | |
4 | 00169 | 房地產(chǎn)法 | 3 | |
5 | 00176 | 物業(yè)管理 | 6 | |
6 | 02659 | 房地產(chǎn)項目管理 | 4 | |
7 | 05674 | 物業(yè)信息管理 | 5 | |
8 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | |
9 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
10 | 06569 | 物業(yè)管理實(shí)務(wù) | 4 | |
05304 | 物業(yè)管理實(shí)務(wù)(實(shí)踐) | 3 | ||
11 | 05672 | 物業(yè)設備管理 | 5 | |
12 | 05673 | 城市社區建設概論 | 5 | |
13 | 05675 | 物業(yè)管理國際標準與質(zhì)量認證 | 4 | |
1 | 00034 | 社會(huì )學(xué)概論 | 6 | 免考英語(yǔ)(二)考生加考課程 |
2 | 05676 | 城市環(huán)境保護 | 5 | |
3 | 07519 | 公司管理學(xué) | 6 | |
00000 | 畢業(yè)考核(或論文\綜合實(shí)踐\實(shí)驗\實(shí)習等) | 10 | ||
合 計 | 81學(xué)分 |
主考學(xué)校:四川師范大學(xué)
資源經(jīng)濟與管理(資金、土地、人力方向)
專(zhuān)業(yè)課程設置與學(xué)分
專(zhuān)業(yè)層次:專(zhuān)升本 專(zhuān)業(yè)代碼:Y020227
序號 | 課碼 | 課程名稱(chēng) | 學(xué)分 | 備注 |
1 | 00015 | 英語(yǔ)(二) | 14 | |
2 | 00107 | 現代管理學(xué) | 6 | |
3 | 02560 | 資源經(jīng)濟學(xué) | 5 | |
4 | 02628 | 管理經(jīng)濟學(xué) | 5 | |
5 | 06726 | 資源政策與法規 | 5 | |
6 | 06728 | 資源信息管理 | 5 | |
7 | 06734 | 財政與稅收 | 6 | |
8 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | |
9 | 00051 | 管理系統中的計算機應用 | 4 | |
10 | 04183 | 概率論與數理統計(經(jīng)管類(lèi)) | 5 | |
11 | 04184 | 線(xiàn)性代數(經(jīng)管類(lèi)) | 4 | |
12 | 00150 | 金融理論與實(shí)務(wù) | 6 | 資金方向 |
13 | 06735 | 核算理論與實(shí)務(wù) | 6 | |
14 | 08019 | 理財學(xué) | 4 | |
15 | 10608 | 投資學(xué) | 5 | |
16 | 06729 | 土地利用規劃學(xué) | 5 | 土地方向 |
17 | 06730 | 土地資源資產(chǎn)管理 | 5 | |
18 | 06731 | 地籍管理學(xué) | 5 | |
19 | 06733 | 土地管理學(xué) | 5 | |
20 | 00152 | 組織行為學(xué) | 4 | 人力方向 |
21 | 00164 | 勞動(dòng)經(jīng)濟學(xué) | 6 | |
22 | 06093 | 人力資源開(kāi)發(fā)與管理 | 6 | |
23 | 06737 | 創(chuàng )新思維 | 5 | |
1 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 免考英語(yǔ)(二) 考生加考課程 |
